| 豐澤區2023年第三季度污染源隨機抽查匯總表 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 地區 | 環保手續(已辦理/未辦理) (環評、驗收、排污許可證) |
環保防治設施 (已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發現違法行為查處情況 | 發現問題要求整改情況 |
| 1 | 泉州鼎鑫工藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 活性炭板結失效 | 立行立改,及時更換活性炭 |
| 2 | 泉州富洋餐具有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 廠內一般固廢未堆放至固廢暫存點 | 規范設置固廢儲存場所,工業固體廢物應按要求做好分類處置、儲存 |
| 3 | 泉州市豐澤豪美藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 4 | 豐澤區新領域建材廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 5 | 中國石化銷售股份有限公司福建泉州清源加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 6 | 泉州罡晟服裝有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 7 | 泉州豐澤富建紙箱廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 8 | 泉州聚銘印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 危廢車間未密閉管理 | 危廢車間按要求規范化管理。 |
| 9 | 泉州順通藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 10 | 泉州偉峰彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 小部分UV燈管已損壞 | 立行立改,及時更換UV燈管 |
| 11 | 泉州冠華彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 12 | 泉州市國鑫塑料制品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 13 | 泉州市振興塑料模具有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 14 | 泉州市豐澤華東塑膠有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未規范化設置危廢暫存間 | 規范設置危廢暫存間 |
| 15 | 豐澤區恒天雨衣廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 16 | 泉州豐澤長庚醫院有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 17 | 中國石油天然氣股份有限公司福建泉州豐澤西福加油站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 18 | 泉州豐澤祥興紙品廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 19 | 泉州市熠林環保檢測有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 20 | 泉州市豐澤新盛藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 21 | 泉州南新漂染有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 22 | 泉州市政排水有限公司(泉州市城東污水處理廠擴建工程) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 23 | 泉州市婦幼保健院(泉州市兒童醫院) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 24 | 泉州市通源工藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 25 | 泉州市食品公司肉聯廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 26 | 泉州市海潤體育用品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 已關停 |
| 27 | 泉州豐澤華山塑料機械有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 28 | 泉州豐澤隆順工藝品廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面